| No | Stadion | Kapasitas | Kota | Negara | Pemakai |
| 1 | Hari Buruh Rungrado | 150.000 | Pyongyang | Korea Utara | Tim nasional |
| 2 | Stadion Salt Lake | 120.000 | Kolkata | India | East Bengal Club, Mohammedan SC, Mohun Bagan AC, tim nasional |
| 3 | Stadion Azteca | 105.000 | Mexico City | Meksiko | América, tim nasional |
| 4 | Melbourne Cricket Ground | 100.000 | Melbourne | Australia | Tim nasional |
| =5 | Stadion Azadi | 100.000 | Tehran | Iran | Tim nasional, Esteghlal FC, Persepolis |
| =5 | Stadion Nasional Bukit Jalil | 100.000 | Kuala Lumpur | Malaysia | Tim nasional |
| 7 | Camp Nou | 98.772 | Barcelona | Spanyol | FC Barcelona |
| 8 | Maracanã | 96.000 | Rio de Janeiro | Brasil | CR Flamengo, Fluminense FC |
| 9 | Stadion Nasional Beijing | 91.000 | Beijing | Republik Rakyat Tiongkok | Final turnamen sepak bola pria Olimpiade Beijing 2008 |
| 10 | Stadion Wembley | 90.000 | London | Inggris | Tim nasional, Final Piala FA |
| 11 | Stadion Peringatan Isidro Romero Carbo | 89.930 | Guayaquil | Ekuador | Barcelona Sporting Club |
| 12 | Stadion Utama Gelora Bung Karno | 88.306 | Jakarta | Indonesia | Tim nasional, Persija Jakarta |
| =13 | Stadion 5 Juli 1962 | 84.000 | Aljir | Aljazair | MC Aljazair |
| =13 | Stadion ANZ | 83.500 | Sydney | Australia | Tim nasional |
| 14 | Olimpiyskiy | 83.450 | Kiev | Ukraina | Tim nasional, Dynamo Kiev, Arsenal Kiev |
| 15 | Stadion Giuseppe Meazza (San Siro) | 82.955 | Milan | Italia | A.C. Milan, F.C. Inter |
| =16 | Croke Park | 82.300 | Dublin | Irlandia | Tim nasional |
| =16 | Stadion Olimpiade Roma | 82.300 | Roma | Italia | A.S. Roma, S.S. Lazio |
| 18 | Stadion Olimpiade Atatürk | 81.283 | Istanbul | Turki | İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray SK, Tim nasional |
| 19 | Signal Iduna Park | 81.264 | Dortmund | Jerman | Borussia Dortmund |
| 20 | Stadion Shah Alam | 80.372 | Shah Alam | Malaysia | Selangor FA |
| 21 | Stadion Santiago Bernabéu | 80.354 | Madrid | Spanyol | Real Madrid |
| 22 | Stadion Giants (The Meadowlands) | 80.242 | East Rutherford | Amerika Serikat | New York Giants, New York Jets, Red Bull New York |
| 23 | Stadion Monumental "U" | 80.093 | Lima | Peru | Universitario de Deportes |
| 24 | Stadion Olimpiade Guangdong | 80.012 | Guangzhou | Republik Rakyat Tiongkok | Turnamen sepak bola Olimpiade 2008 |
| =25 | Stadion Borg El Arab | 80.000 | Alexandria | Mesir | Tim nasional |
| =25 | Stadion Morumbi | 80.000 | São Paulo | Brasil | São Paulo FC |
| =25 | Stadion 11 Juni | 80.000 | Tripoli | Libya | Tim nasional, Al-Ahly, Al-Ittihad, Al Madina Tripoli |
| =25 | Stade des Martyrs | 80.000 | Kinshasa | RD Kongo | Tim nasional |
| =25 | Stadion Shanghai | 80.000 | Shanghai | Republik Rakyat Tiongkok | Turnamen sepak bola Olimpiade 2008 |
| =25 | Stade de France | 80.000 | Saint-Denis | Perancis | Tim nasional |
| 31 | Stadion Arrowhead | 79.451 | Kansas City | Amerika Serikat | Kansas City Chiefs, Kansas City Wizards |
| 32 | Stadion Luzhniki | 78.360 | Moskwa | Rusia | Torpedo Moskwa, Spartak Moskwa |
| 32 | Stadion San Paolo | 78.210 | Naples | Italia | Napoli |
| =33 | Stadion Jawaharlal Nehru | 78.000 | New Delhi | India | Beberapa pertandingan Liga India |
| =33 | Soccer City | 78.000 [1] | Johannesburg | Afrika Selatan | Tim nasional |
| 35 | Stadion Centenario | 76.609 | Montevideo | Uruguay | Tim nasional |
| 36 | Old Trafford | 76.212 | Manchester | Inggris | Manchester United |
| 37 | Stadion Internasional Aleppo | 75.000 | Aleppo | Suriah | Al-Ittihad dan beberapa pertandingan tim nasional |
| 38 | Stadion Millennium | 74.500 | Cardiff | Wales | Tim nasional |
| 39 | Stadion Olimpiade | 74.228 | Berlin | Jerman | Hertha Berlin |
| 40 | Stadion Internasional Kairo | 74.100 | Kairo | Mesir | Tim nasional, Al-Ahly, El Zamalek |
| 41 | Stadion Internasional Yokohama | 72.327 | Yokohama | Jepang | Yokohama F. Marinos |
| 42 | Stadion Parque do Sabiá | 72.000 | Uberlândia | Brasil | Uberlândia Esporte Clube |
| 42 | Stadion Mineirão | 71.860 | Belo Horizonte | Brasil | Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro |
| 44 | Stadion Olimpiade Athena | 71.030 | Athena | Yunani | Tim nasional, AEK Athena, Panathinaikos |
| 45 | Stadion Yadegar-e-Emam | 71.000 | Tabriz | Iran | Beberapa pertandingan Teraktor Sazi |
| =46 | Castelão | 70.000 | São Luís | Brasil | Sampaio Corrêa, Moto Club, Maranhão |
| =46 | Stadion Kim Il-Sung | 70.000 | Pyongyang | Korea Utara | Tim nasional, Grup Olahraga Kota Pyongyang |
| 48 | Allianz Arena | 69.901 | München | Jerman | Bayern München, 1860 München |
| =49 | Castelão | 69.000 | Fortaleza | Brasil | Ceará, Fortaleza |
| =49 | Stadion Hrazdan | 69.000 | Yerevan | Armenia | FC Ararat Yerevan, FC Kilikia Yerevan |
| 50 | Stadion Puskás Ferenc | 68.976 | Budapest | Hongaria | Tim nasional |
| 52 | Stadion Gillette | 68.756 | Foxborough | Amerika Serikat | New England Patriots, New England Revolution |
| 53 | Stadion delle Alpi | 67.229 | Torino | Italia | Juventus, Torino (setengah musim) |
| =54 | Stadion Internasional Raja Fahd | 67.000 | Riyadh | Arab Saudi | Al Hilal, Al Shabab |
| =54 | Qwest Field | 67.000 | Seattle | Amerika Serikat | Seattle Seahawks, Seattle Sounders (tutup pada 2008),Seattle Sounders FC (sejak 2009) |
| 55 | Stadion Nasional Chili | 66.650 | Santiago | Chili | Tim nasional, Universidad de Chile |
| 56 | Stadion Buruh | 66.161 | Beijing | Republik Rakyat Tiongkok | Turnamen sepak bola pria dan wanita Olimpiade 2008, beberapa pertandingan Beijing Guoan |
| =57 | Stadion Fonte Nova | 66.080 | Salvador | Brasil | Esporte Clube Bahia |
| =57 | Stadion Piala Dunia Seoul | 66.080 | Seoul | Korea Selatan | FC Seoul |
| =57 | Stadion Piala Dunia Daegu | 66.080 | Daegu | Korea Selatan | Daegu FC |
| 62 | Stadion da Luz | 65.647 | Lisboa | Portugal | Benfica |
| 63 | El Monumental | 65.645 | Buenos Aires | Argentina | Tim nasional, River Plate |
| 65 | Stadion Olimpiade | 65.255 | Montreal | Kanada | Piala Dunia U-20 FIFA 2007, beberapa pertandingan tim sepak bola lokal |
| =66 | Stadion Rajamangala | 65.000 | Bangkok | Thailand | Tim nasional sepak bola Thailand, beberapa pertandinganKrung Thai Bank FC |
| =66 | Stadion 7 November | 65.000 | Radès | Tunisia | Tim nasional |
| 68 | Stadion Juan Domingo Perón | 64.161 | Avellaneda | Argentina | Racing Club de Avellaneda |
| 69 | Stadion Saitama | 63.700 | Saitama | Jepang | Urawa Red Diamonds |
| 70 | Stadion Olimpiade Universitario | 63.186 | Mexico City | Meksiko | UNAM Pumas |
| 70 | Stadion Jalisco | 63.163 | Guadalajara | Meksiko | Chivas Guadalajara, Atlas |
| 71 | Pusat Olahraga Yizhong | 62.000 | Qingdao | Republik Rakyat Tiongkok | Qingdao Zhongneng |
| 72 | Veltins-Arena | 61.482 | Gelsenkirchen | Jerman | Schalke 04 |
| 73 | Stadion Emirates | 60.361 | London | Inggris | Arsenal |
| 74 | Celtic Park | 60.355 | Glasgow | Skotlandia | Celtic |
| 76 | Stadion Persemakmuran | 60.081 | Edmonton | Kanada | Tim nasional pria dan tim nasional wanita |
| 77 | Stadion Arruda | 60.044 | Recife | Brasil | Santa Cruz |
| 78 | Stade Vélodrome | 60.031 | Marseille | Perancis | Marseille |
| =79 | Stadion Abuja | 60.000 | Abuja | Nigeria | Tim nasional |
| =79 | Stadion Gelora Bung Tomo | 60.000 | Surabaya | Indonesia | Persebaya Surabaya |
| =79 | Albertão | 60.000 | Teresina | Brasil | Beberapa pertandingan Esporte Clube Flamengo |
| =79 | Stadion Jawaharlal Nehru | 60.000 | Kochi | India | FC Kochin, Viva Kerala |
| =79 | Stadion Peringatan Universiade Kobe | 60.000 | Kobe | Jepang | Beberapa pertandingan Vissel Kobe |
| =79 | Stadion Lake Tanganyika | 60.000 | Kigoma | Tanzania | Beberapa pertandingan Reli FC |
| =79 | Stadion Nasional Benjamin | 60.000 | Dar es Salaam | Tanzania | Tim nasional |
| =79 | Stadion Leopold Senghor | 60.000 | Dakar | Senegal | Tim nasional, ASC Jeanne d'Arc |
| =79 | Pusat Olahraga Internasional Moi | 60.000 | Nairobi | Kenya | Tim nasional |
| =79 | Pusat Olahraga Olimpiade Nanjing | 60.000 | Nanjing | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan tim sepak bola lokal |
| =79 | Stadion Olahraga Nasional | 60.000 | Harare | Zimbabwe | Tim nasional |
| =79 | Stadion Odi | 60.000 | Mabopane | Afrika Selatan | Garankuwa United |
| =79 | Stadion Pusat Olahraga Olimpiade Shenyang | 60.000 | Shenyang | Republik Rakyat Tiongkok | Changsha Ginde, Turnamen sepak bola pria dan wanita Olimpiade 2008 |
| =79 | Stadion Tianhe | 60.000 | Guangzhou | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan Guangzhou Pharmaceutical |
| =79 | Stadion Wuhan | 60.000 | Wuhan | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan Wuhan Huanghelou |
| 94 | Stadion Ellis Park | 59.611 | Johannesburg | Afrika Selatan | Orlando Pirates |
| 95 | Pusat Olahraga Olimpiade Chongqing | 58.680 | Chongqing | Republik Rakyat Tiongkok | Chongqing Qiche |
| 96 | Stadion Beira-Rio | 58.306 | Porto Alegre | Brasil | Internacional |
| 97 | Stadion San Nicola | 58.248 | Bari | Italia | Bari |
| 98 | Stadion İzmir Atatürk | 58.008 | İzmir | Turki | Beberapa pertandingan Altay S.K. dan Göztepe A.Ş. |
| 99 | Stadion Metropolitan | 58.000 | Barranquilla | Kolombia | Tim nasional, Atlético Junior |
| 100 | Stadion Olimpiade Sevilla | 57.619 | Sevilla | Spanyol | Beberapa pertandingan tim nasional |
| 101 | Stadion Olahraga Kota Camille Chamoun | 57.600 | Beirut | Lebanon | Tim nasional |
| 102 | La Bombonera | 57.395 | Buenos Aires | Argentina | Boca Juniors |
| 103 | Stadion Nasional Olimpiade | 57.363 | Tokyo | Jepang | Piala Kaisar dan Final Piala J. League |
| 104 | HSH Nordbank Arena | 57.274 | Hamburg | Jerman | Hamburger SV |
| =105 | Stadion Coca-Cola | 57.000 | Xi'an | Republik Rakyat Tiongkok | Inter Xian |
| 107 | Stadion Peringatan Robert F. Kennedy | 56.692 | Washington, D.C. | Amerika Serikat | D.C. United |
| 108 | Telstra Dome | 56.347 | Melbourne | Australia | Melbourne Victory |
| 109 | Stadion Olimpiade Lluís Companys | 55.926 | Barcelona | Spanyol | Espanyol |
| 110 | Stadion Gottlieb-Daimler | 55.896 | Stuttgart | Jerman | VfB Stuttgart |
| 111 | Stadion Rakyat Dalian | 55.843 | Dalian | Republik Rakyat Tiongkok | Dalian Shide |
| 112 | Stadion La Casa Blanca | 55.400 | Quito | Ekuador | Liga Deportiva Universitaria |
| 113 | Stadion Vicente Calderón | 55.005 | Madrid | Spanyol | Atlético Madrid |
| =114 | Stadion Boris Paichadze | 55.000 | Tbilisi | Georgia | FC Dinamo Tbilisi |
| =114 | Stadion Helong | 55.000 | Changsha | Republik Rakyat Tiongkok | Hunan Xiangjun |
| =114 | Stadion Pakhtakor Markaziy | 55.000 | Tashkent | Uzbekistan | Tim nasional, FC Pakhtakor |
| =114 | Stadion Nasional Singapura | 55.000 | Kallang | Singapura | Tim nasional |
| =114 | Stadion Mohamed V | 55.000 | Casablanca | Maroko | Raja Casablanca, Wydad Casablanca |
| =114 | Stadion 28 Maret | 55.000 | Benghazi | Libya | Al-Ahly Benghazi, Al-Nasr Benghazi, Al Tahaddy Benghazi, beberapa pertandingan tim nasional |
| =114 | Stadion Wulihe | 55.000 | Shenyang | Republik Rakyat Tiongkok | Changsha Ginde |
| 121 | Esprit Arena | 54.500 | Düsseldorf | Jerman | Fortuna Düsseldorf |
| 122 | Stadion Serra Dourada | 54.048 | Goiânia | Brasil | Beberapa pertandingan Goiás EC dan Vila Nova Futebol Clube |
| 123 | Borussia-Park | 54.019 | Mönchengladbach | Jerman | Borussia Mönchengladbach |
| 124 | Stadion Crvena Zvezda | 54.000 | Belgrade | Serbia | Red Star Belgrade |
| 125 | Stadion Busan Asiad | 53.864 | Busan | Korea Selatan | Busan I'Park |
| 126 | Stadion Atanasio Girardot | 52.872 | Medellín | Kolombia | Atlético Nacional, Independiente Medellín |
| 127 | Stadion Şükrü Saracoğlu | 55.530 | Istanbul | Turki | Fenerbahçe |
| =128 | Stadion Suncorp | 52.500 | Brisbane | Australia | Queensland Roar |
| =128 | Stadion Monumental de Maturín | 52.500 | Maturin | Venezuela | Monagas S.C. |
| 130 | Stadion Mestalla | 52.469 | Valencia | Spanyol | Valencia |
| 131 | St. James Park | 52.387 | Newcastle upon Tyne | Inggris | Newcastle United |
| 132 | Commerzbank-Arena | 52.300 | Frankfurt | Jerman | Eintracht Frankfurt |
| 133 | Manuel Ruiz de Lopera | 52.132 | Sevilla | Spanyol | Real Betis |
| 134 | Hampden Park | 52.025 | Glasgow | Skotlandia | Tim nasional, Queen's Park |
| 135 | Stadion Kings Park | 52.000 | Durban | Afrika Selatan | Beberapa pertandingan Golden Arrows |
| =135 | Rogers Centre | 52.000 | Toronto | Kanada | Toronto Argonauts, Toronto Blue Jays |
| 136 | Stadion Loftus Versfeld | 51.762 | Pretoria | Afrika Selatan | Beberapa pertandingan Supersport United FC |
| 137 | Amsterdam ArenA | 51.628 | Amsterdam | Belanda | AFC Ajax |
| =138 | Stadion Olahraga Kumasi | 51.500 | Kumasi | Ghana | Asante Kotoko, King Faisal Babes |
| 139 | Stadion Shizuoka | 51.349 | Fukuroi | Jepang | Beberapa pertandingan Júbilo Iwata dan Shimizu S-Pulse |
| 140 | Stadion Huanglong | 51.139 | Hangzhou | Republik Rakyat Tiongkok | Zhejiang Lvcheng |
| 141 | De Kuip | 51.137 | Rotterdam | Belanda | Feyenoord |
| 142 | Stadion Newlands | 51.100 | Cape Town | Afrika Selatan | Tidak ada pemakai |
| 143 | Stadion Ibrox | 51.082 | Glasgow | Skotlandia | Rangers |
| 144 | Stadion Olimpiade Monumental | 51.081 | Porto Alegre | Brasil | Grêmio |
| =145 | Stadion Jiaodaruisun | 51.000 | Xi'an | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan Shaanxi Guoli dan Xi'an Anxinyuan |
| =146 | Stadion do Dragão | 51.000 | Porto | Portugal | F.C. Porto |
| 147 | Stadion José Alvalade | 50.466 | Lisbon | Portugal | Sporting CP |
| 148 | Stadion RheinEnergie | 50.374 | Koln | Jerman | FC Köln |
| 149 | Stadion Incheon Munhak | 50.256 | Incheon | Korea Selatan | Incheon United |
| 150 | Stadion Ajinomoto | 50.100 | Tokyo | Jepang | FC Tokyo, Tokyo Verdy |
| 151 | Stadion Raja Baudouin | 50.024 | Brussel | Belgia | Tim nasional |
| =152 | Stadion Charles Mopeli | 50.000 | Phuthaditjhaba | Afrika Selatan | Beberapa pertandingan Free State Stars |
| =152 | Stadion Santa Cruz | 50.000 | Ribeirão Preto | Brasil | Botafogo (SP) |
| =152 | Hiroshima Big Arch | 50.000 | Hiroshima | Jepang | Sanfrecce Hiroshima |
| =152 | Stadion Rakyat Jilin | 50.000 | Kota Jilin | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan tim sepak bola lokal |
| =152 | Stadion Internasional Khalifa | 50.000 | Doha | Qatar | Tim nasional |
| =152 | Stadion Utama Palaran | 50.000 | Samarinda | Indonesia | Persisam, beberapa pertandingan Liga Super Indonesia |
| =152 | Stadion Nagai | 50.000 | Osaka | Jepang | Cerezo Osaka |
| =152 | Stadion Olimpiade Nasional Phnom Penh | 50.000 | Phnom Penh | Kamboja | Tim nasional, Khemara, Phnom Penh Empire |
| =152 | Stadion 26 Maret | 50.000 | Bamako | Mali | Stade Malien |
| =152 | Stade Ahmed Zabana | 50.000 | Oran | Aljazair | MC Oran |
| =152 | Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin | 50.000 | Kuala Terengganu | Malaysia | Terengganu FA |
| 163 | AWD-Arena | 49.951 | Hanover | Jerman | Hannover 96 |
| 164 | Stadion Ernst Happel | 49.844 | Wina | Austria | Tim nasional, beberapa pertandingan FK Austria Wina danSK Rapid Wina |
| 165 | Stadion José Amalfitani | 49.540 | Buenos Aires | Argentina | Vélez Sársfield |
| 166 | Stadion Sheikh Zayed | 49.500 | Abu Dhabi | Uni Emirat Arab | Final Piala UEA |
| 167 | Stadion Miyagi | 49.133 | Rifu | Jepang | Beberapa pertandingan Vegalta Sendai |
| 168 | Stadium of Light | 48.707 | Sunderland | Inggris | Sunderland |
| 169 | Stadion Olahraga Jinnah | 48.700 | Islamabad | Pakistan | Beberapa pertandingan tim nasional |
| 170 | Stadion Fritz Walter | 48.500 | Kaiserslautern | Jerman | 1. FC Kaiserslautern |
| 171 | Stadion Tomás Adolfo Ducó | 48.314 | Buenos Aires | Argentina | Club Atlético Huracán |
| 172 | Stadion Malvinas Argentinas | 48.000 | Mendoza | Argentina | Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 173 | City of Manchester | 47.726 | Manchester | Inggris | Manchester City |
| 174 | Stadion EasyCredit | 47.559 | Nürnberg | Jerman | 1. FC Nürnberg |
| 175 | Artemio Franchi | 47.282 | Firenze | Italia | ACF Fiorentina |
| 176 | Stadion Silesia | 47.246 | Chorzów | Polandia | Tim nasional |
| 177 | Parc des Princes | 46.480 | Paris | Perancis | Paris Saint-Germain FC |
| 178 | Stadion Olimpiade Chateau Carreras | 46.083 | Córdoba | Argentina | Talleres de Córdoba, some Belgrano de Córdoba matches |
| 179 | Stadion El Campín | 46.018 | Bogotá | Kolombia | Millonarios, Club Santa Fe |
| 180 | Stadion Peringatan David Arellano | 45.953 | Santiago | Chili | Colo-Colo |
| 181 | Stadion Rice-Eccles | 45.634 | Salt Lake City | Amerika Serikat | Real Salt Lake |
| 182 | Stadion Olimpiade Pascual Guerrero | 45.625 | Santiago de Cali | Kolombia | Deportivo Cali, América de Cali |
| 183 | Stadion Nasional Lima | 45.574 | Lima | Peru | Tim nasional |
| 184 | Anfield | 45.522 | Liverpool | Inggris | Liverpool F.C. |
| =185 | Stadion Ilha do Retiro | 45.500 | Recife | Brasil | Sport Club do Recife |
| =185 | Stadion Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 | Sevilla | Spanyol | Sevilla FC |
| =187 | Stadion Sepak Bola Sydney | 45.500 | Sydney | Australia | Sydney FC |
| 188 | Eden Park | 45.472 | Auckland | Selandia Baru | Tim rugby Auckland |
| 189 | Stadion Mané Garrincha | 45.200 | Brasília | Brasil | Beberapa pertandingan Sociedade Esportiva do Gama |
| 190 | Mangueirão | 45.007 | Belém | Brasil | Beberapa pertandingan Paysandu Sport Club dan Clube do Remo |
| =191 | Stadion Abbasiyyin | 45.000 | Damaskus | Suriah | Al-Jaish, Al-Wahda, Al Majd |
| =191 | Engenhão | 45.000 | Rio de Janeiro | Brasil | Botafogo |
| =191 | Stadion Machava | 45.000 | Maputo | Mozambik | Tim nasional |
| =191 | Stadion do Café | 45.000 | Londrina | Brasil | Beberapa pertandingan Londrina Esporte Clube danSociedade Esportiva Matsubara |
| =191 | Stadion Fez | 45.000 | Fez | Maroko | Maghreb Fez |
| =191 | Stadion Naghsh-e-Jahan | 45.000 | Isfahan | Iran | Sepahan |
| =191 | Pinheirão | 45.000 | Curitiba | Brasil | Beberapa pertandingan Paraná Clube |
| =191 | Stadion Chahid Hamlaoui | 45.000 | Constantine | Aljazair | CS Constantine |
| =191 | Stadion El Menzah | 45.000 | Tunis | Tunisia | Club Africain, Espérance |
| =191 | Stadion Toyota | 45.000 | Kota Toyota | Jepang | Beberapa pertandingan Nagoya Grampus Eight |
| =191 | Verdão | 45.000 | Cuiabá | Brasil | Clube Esportivo Don Bosco, Mixto Esporte Clube |
| 202 | Stadion Piala Munsu | 44.466 | Ulsan | Korea Selatan | Ulsan Hyundai Horang-i |
| 203 | Zentralstadion | 44.345 | Leipzig | Jerman | FC Sachsen Leipzig |
| 204 | Stadion Cuscatlán | 44.313 | San Salvador | El Salvador | Alianza F.C., San Salvador F.C. |
| 205 | Stadion Guus Hiddink | 44.118 | Gwangju | Korea Selatan | Gwangju Sangmu Phoenix |
| 206 | Stadion Shandong | 43.700 | Jinan | Republik Rakyat Tiongkok | Shandong Luneng |
| 207 | Stadion Nasional Vasil Levski | 43.632 | Sofia | Bulgaria | Tim nasional |
| 208 | Stadion Pedro Bidegain | 43.494 | Buenos Aires | Argentina | Club Atlético San Lorenzo de Almagro |
| 209 | Stadion Piala Dunia Jeonju | 43.348 | Jeonju | Korea Selatan | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 210 | Stadion Piala Dunia Suwon | 43.288 | Suwon | Korea Selatan | Suwon Samsung Bluewings |
| 211 | Stadion Ōita | 43.254 | Ōita | Jepang | Oita Trinita |
| 212 | Stadion Gerland | 43.051 | Lyon | Perancis | Olympique Lyonnais |
| =213 | Stadion Unversitas San Marcos | 43.000 | Lima | Peru | Universidad San Marcos |
| =213 | Stadion Nya Ullevi | 43.000 | Gothenburg | Swedia | Derbi Gothenburg, Tim nasional wanita |
| =213 | Vivaldão | 43.000 | Manaus | Brasil | América Futebol Clube (AM), Nacional Futebol Clube,Atlético Rio Negro Clube |
| 216 | Sapporo Dome | 42.831 | Sapporo | Jepang | Beberapa pertandingan Consadole Sapporo |
| 217 | Stadion Cuauhtémoc | 42.648 | Puebla | Meksiko | CF Puebla |
| 218 | Villa Park | 42.573 | Birmingham | Inggris | Aston Villa |
| 219 | St. Jakob Park | 42.500 | Basel | Swiss | FC Basel |
| 220 | Weserstadion | 42.358 | Bremen | Jerman | Werder Bremen |
| 221 | Stadion Parken | 42.305 | Copenhagen | Denmark | Tim nasional, F.C. Copenhagen |
| 222 | Stadion Niigata | 42.300 | Niigata | Jepang | Albirex Niigata |
| 223 | Stadion Piala Dunia Jeju | 42.256 | Seogwipo | Korea Selatan | Jeju United FC |
| 224 | Stadion Garcilaso de la Vega | 42.056 | Cusco | Peru | Cienciano del Cuzco |
| 225 | Stamford Bridge | 42.055 | London | Inggris | Chelsea |
| =226 | Stadion General Santander | 42.000 | Cucuta | Kolombia | Cucuta Deportivo |
| =226 | Stadion Perak | 42.000 | Perak | Malaysia | Perak FA |
| =226 | Stadion Palogrande | 42.000 | Manizales | Kolombia | Once Caldas |
| =226 | Stadion Hernando Siles | 42.000 | La Paz | Bolivia | La Paz F.C., beberapa pertandingan Club Bolívar dan The Strongest |
| =226 | Stadion Flaminio | 42.000 | Roma | Italia | Cisco Calcio Roma |
| 231 | Stadion Gigante de Arroyito | 41.654 | Rosario | Argentina | Rosario Central |
| 232 | Stadion Friuli | 41.652 | Udine | Italia | Udinese Calcio |
| 233 | Polideportivo Cachamay | 41.600 | Ciudad Guayana | Venezuela | Atlético Club Mineros de Guayana, Minervén Fútbol Club |
| 234 | Stadion Ramat Gan | 41.580 | Ramat Gan | Israel | Tim nasional, beberapa pertandingan Maccabi Tel Aviv |
| 235 | Stadion Morelos | 41.500 | Morelia | Meksiko | Monarcas Morelia |
| 236 | Südweststadion | 41.383 | Ludwigshafen | Jerman | FSV Oggersheim |
| 237 | Stadion Goyang | 41.311 | Goyang | Korea Selatan | Kookmin Bank FC |
| 238 | Stadion Piala Dunia Daejeon | 41.295 | Daejeon | Korea Selatan | Daejeon Citizen |
| 239 | Stadion Félix-Bollaert | 41.233 | Lens | Perancis | RC Lens |
| 240 | Stadion Dinamo | 41.040 | Minsk | Belarus | Dinamo Minsk |
| =241 | Stadion Olimpiade Atahualpa | 41.000 | Quito | Ekuador | Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional |
| =241 | Stadion Universitario | 41.000 | San Nicolás de los Garza | Meksiko | FC UANL Tigres |
| 241 | Juventus Arena | 41.000 | Turin | Italia | FC Juventus |
| 244 | Stadion Kashima | 40.728 | Kashima | Jepang | Kashima Antlers |
| 245 | Goodison Park | 40.394 | Liverpool | Inggris | Everton |
| 246 | Stadion Lanús | 40.320 | Lanús | Argentina | Club Atlético Lanús |
| 247 | Stadion Metropolitano de Fútbol de Lara | 40.312 | Barquisimeto | Venezuela | Unión Lara |
| 248 | Elland Road | 40.242 | Leeds | Inggris | Leeds United |
| 249 | Stadion UNSA | 40.217 | Arequipa | Peru | Melgar |
| 250 | Stadion Nasional Mandela | 40.202 | Kampala | Uganda | Express FC |
| 251 | Stadion San Filippo | 40.200 | Messina | Italia | F.C. Messina Peloro |
| =252 | Stadion José Antonio Anzoátegui | 40.000 | Puerto La Cruz | Venezuela | Deportivo Anzoátegui |
| =252 | Stadion Metropolitan Mérida | 40.000 | Mérida | Venezuela | Estudiantes de Mérida |
| =252 | Stadion José Pachencho Romero | 40.000 | Maracaibo | Venezuela | Unión Atlético Maracaibo |
| =252 | Almeidão | 40.000 | João Pessoa | Brasil | Botafogo Futebol Clube (PB) |
| =252 | Amigão | 40.000 | Campina Grande | Brasil | Beberapa pertandingan Treze Futebol Clube |
| =252 | Stadion Jawaharlal Nehru Chennai | 40.000 | Chennai | India | Indian Bank |
| =252 | Stadion Ciudad de La Plata | 40.000 | La Plata | Argentina | Gimnasia La Plata, Estudiantes La Plata |
| =252 | Stadion Hang Jebat | 40.000 | Melaka | Malaysia | Melaka Telekom |
| =252 | Stadion Olimpiade Helsinki | 40.000 | Helsinki | Finlandia | Tim nasional |
| =252 | Stadion Hongcheng | 40.000 | Qingdao | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan tim sepak bola lokal |
| =252 | Stadion Hong Kong | 40.000 | So Kon Po | Hong Kong | Xiangxue Sun Hei, Kitchee FC, Happy Valley AA |
| =252 | Stadion Gelora Sriwijaya | 40.000 | Palembang | Indonesia | Sriwijaya FC |
| =252 | Stadion Si Jalak Harupat | 40.000 | Soreang,Bandung | Indonesia | Persib Bandung dan Persikab Bandung |
| =252 | Stadion Peringatan Joaquin F. Enriquez | 40.000 | Zamboanga City | Filipina | Zamboanga FA |
| =252 | Stadion Kamazu | 40.000 | Blantyre | Malawi | Tim nasional |
| =252 | Stadion Nasional Mỹ Đình | 40.000 | Hanoi | Vietnam | Tim nasional |
| =252 | Stadion Negeri Pulau Pinang | 40.000 | Batu Kawan | Malaysia | Beberapa pertandingan Penang FA |
| =252 | Stadion Ohene Djan | 40.000 | Accra | Ghana | Oak SC, Great Olympics |
| =252 | Pusat Olahraga Olimpiade | 40.000 | Beijing | Republik Rakyat Tiongkok | Beberapa pertandingan tim sepak bola lokal |
| =252 | Stadion Sarawak | 40.000 | Kuching | Malaysia | Sarawak FA |
| =252 | Stadion 19 Mei 1956 | 40.000 | Annaba | Aljazair | USM Annaba |
| =252 | Stadion Omar Bongo | 40.000 | Libreville | Gabon | FC 105 Libreville |
| =252 | Stadion Merdeka | 40.000 | Kuala Lumpur | Malaysia | PB Kuala Lumpur |
